Testo 610 เครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ แบบพกพา
Part no. 0560 0610
testo 610 เครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ในเครื่องเดียวกัน ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก เหมาะกับการพกพา สามารถคำนวณค่าจุดน้ำค้าง (Dew point) และอุณหภูมิกระเปาะเปียก (Wet Bulb) ได้
คุณลักษณะเด่น ของเครื่อง testo 610
– สามารถวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ได้ในเครื่องเดียวกัน
– ขนาดเล็ก กะทัดรัด พกพาสะดวกมาก
– หัววัดความชื้น มีค่าความถูกต้องสูงถึง  ±2.5 %RH
– มีไฟหน้าจอ มองเห็นชัดเจน
– มีฟังก์ชั่นค่าเฉลี่ย, Hold, Max/Min ได้
– สามารถคำนวณค่าจุดน้ำค้าง (Dew point) และอุณหภูมิกระเปาะเปียก (Wet Bulb) ได้
– เหมาะกับการวัดสภาพแวดล้อมในออฟฟิศ, กระบวนการผลิต หรือคลังสินค้า เป็นต้น
คุณลักษณะทางเทคนิค ของเครื่อง testo 610

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 Testo_610_Datasheet
Testo_610_Datasheet


 
				 HiTemp140-PT - Madgetech เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ ของ USA - โพรบแบบยืดหยุ่น **ทนอุณหภูมิ 140ºC, จุ่มน้ำได้
HiTemp140-PT - Madgetech เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ ของ USA - โพรบแบบยืดหยุ่น **ทนอุณหภูมิ 140ºC, จุ่มน้ำได้						 ITS 481026 กระดาษวัดคลอรีนอิสระ 0-6 ppm เหมาะกับวัดคลอรีนในน้ำประปา
ITS 481026 กระดาษวัดคลอรีนอิสระ 0-6 ppm เหมาะกับวัดคลอรีนในน้ำประปา						 Testo 110 เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบต่อโพรบ PT100 หรือ NTC - เชื่อมต่อกับ App ผ่านบลูทูธได้
Testo 110 เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบต่อโพรบ PT100 หรือ NTC - เชื่อมต่อกับ App ผ่านบลูทูธได้						 Testo 440-CO2-Kit-Bluetooth เครื่องวัดก๊าซ CO2, อุณหภูมิและความชื้น-โพรบบลูทูธ
Testo 440-CO2-Kit-Bluetooth เครื่องวัดก๊าซ CO2, อุณหภูมิและความชื้น-โพรบบลูทูธ						 Testo 176 T1 เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เซนเซอร์ Pt100 ติดตั้งภายในเครื่อง - รุ่นไม่มีหน้าจอ
Testo 176 T1 เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เซนเซอร์ Pt100 ติดตั้งภายในเครื่อง - รุ่นไม่มีหน้าจอ						 Testo 300-Kit 1 เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ ** ใหม่ล่าสุด!! หน้าจอสัมผัส SmartTouch
Testo 300-Kit 1 เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ ** ใหม่ล่าสุด!! หน้าจอสัมผัส SmartTouch						 Testo 175 T1 เครื่องบันทึกอุณหภูมิ (Temperature Data logger) แบบเซนเซอร์ NTC ภายในเครื่อง
Testo 175 T1 เครื่องบันทึกอุณหภูมิ (Temperature Data logger) แบบเซนเซอร์ NTC ภายในเครื่อง						 Testo 440-Hot wire kit เครื่องวัดความเร็วลมและอุณหภูมิ พร้อมโพรบมีสายแบบ Hot wire
Testo 440-Hot wire kit เครื่องวัดความเร็วลมและอุณหภูมิ พร้อมโพรบมีสายแบบ Hot wire						 Testo 830-T1 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด
Testo 830-T1 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด						 ITS 480024 กระดาษวัดคลอรีนอิสระ 0-750 ppm (Ultra High)
ITS 480024 กระดาษวัดคลอรีนอิสระ 0-750 ppm (Ultra High)						 Testo 175 H1 เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์  ** รุ่นยอดนิยม
Testo 175 H1 เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์  ** รุ่นยอดนิยม						 Testo 0632 1551 โพรบวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ (CO2), อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ -โพรบบลูทูธ
Testo 0632 1551 โพรบวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ (CO2), อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ -โพรบบลูทูธ						















 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				
There are no reviews yet.