Product |
![]() ITS 480022 กระดาษวัดคลอรีนอิสระ 0-120 ppm |
![]() LAC-5060SD-Autoclave หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ ด้วยแรงดันไอน้ำ ยี่ห้อ Labtech ขนาด 60 ลิตร |
![]() HI3831F ชุดทดสอบคลอรีนอิสระ (Free Chlorine Test Kit) ช่วงการวัด 0.0 to 2.5 mg/L ยี่ห้อ Hanna |
![]() LAC-5100SD-Autoclave หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ ด้วยแรงดันไอน้ำ ยี่ห้อ Labtech ขนาด 100 ลิตร |
![]() Testo 608-H1 เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ - Thermohygrometer ** รุ่นยอดนิยม |
![]() ECCON1413BT-น้ำยาสอบเทียบค่าการนำไฟฟ้า 1413 µS/cm ยี่ห้อ Thermo Scientific ขนาด 480 ml. พร้อมใบ COA |
---|---|---|---|---|---|---|
Price |
790 ฿
|
165,000 ฿
|
1,350 ฿
|
215,000 ฿
|
4,300 ฿
|
800 ฿
|
Availability | มีสินค้าอยู่ 3 | กรุณาสอบถามสต๊อกก่อนสั่งซื้อ | กรุณาสอบถามสต๊อกก่อนสั่งซื้อ | กรุณาสอบถามสต๊อกก่อนสั่งซื้อ | กรุณาสอบถามสต๊อกก่อนสั่งซื้อ | มีสินค้าอยู่ 4 |
Description | – วัดคลอรีนอิสระ (free chlrine) ได้ในช่วง 0, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 80, 120 ppm (mg/L) ** ราคายังไม่รวม VAT ** | – เป็นหม้อนึ่งฆ่าเชื้อรูปทรงแนวตั้ง ขนาดความจุ 60 ลิตร ** ส่งสินค้าพร้อมสอนการใช้งานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ฟรี !!! | – วัดคลอรีนอิสระ (free chlorine) ได้ในช่วง 0.0 to 2.5 mg/L (ppm) ** ราคายังไม่รวม VAT ** | – เป็นหม้อนึ่งฆ่าเชื้อรูปทรงแนวตั้ง ขนาดความจุ 100 ลิตร ** ส่งสินค้าพร้อมสอนการใช้งานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ฟรี !!! | – สามารถวัดอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ได้ ในเครื่องเดียวกัน ** ราคายังไม่รวม VAT ** | น้ำยาสอบเทียบค่าการนำไฟฟ้า EC 1413 µS/cm เป็นน้ำยามาตรฐานหรือน้ำยาบัฟเฟอร์ สำหรับสอบเทียบค่าในช่วงกลาง ** ราคายังไม่รวม VAT ** |
Add to cart | ||||||
Sku | ITS 480022 | LAC-5060SD | HI3831F | LAC-5100SD | testo 608-H1 | ECCON1413BT |
Weight | - | - | - | - | - | - |
Dimensions | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
brands | ITS | Labtech | Hanna | Labtech | Testo | Eutech, Thermo Scientific |
color | White | White | Silver | |||
Price |
790 ฿
|
165,000 ฿
|
1,350 ฿
|
215,000 ฿
|
4,300 ฿
|
800 ฿
|